選んで買うカード のバックアップソース(No.1)

*最初から [#u55132cc]
|	名称	|	値段	|
|	炎ガードLV1	|	1000	|
|	風ガードLV1	|	1000	|
|	毒ガードLV1	|	1000	|
|	回避アップLV1	|	1000	|
|	体力アップLV1	|	1000	|
|	素早さアップLV1	|	1000	|
|	命中アップLV1	|	1000	|
|	雷ガードLV1	|	1000	|
*ブロンズトーナメント優勝 [#n1b88a5f]
|	名称	|	値段	|
|	防御さアップLV1	|	1000	|
|	集中アップLV1	|	1000	|
|	攻撃アップLV1	|	1000	|
*シルバートーナメント優勝 [#xce63d8b]
|	名称	|	値段	|
|	炎ガードLV2	|	2000	|
|	風ガードLV2	|	2000	|
|	毒ガードLV2	|	2000	|
|	回避アップLV2	|	2000	|
|	体力アップLV2	|	2000	|
|	素早さアップLV2	|	2000	|
|	命中アップLV2	|	2000	|
|	雷ガードLV2	|	2000	|
*ゴールドトーナメント優勝 [#p6a0d260]
|	名称	|	値段	|
|	防御さアップLV2	|	2000	|
|	集中アップLV2	|	2000	|
|	攻撃アップLV2	|	2000	|
*カブトまたはクワガタマイスター優勝 [#da6d1ce0]
|	名称	|	値段	|
|	炎ガードLV3	|	3000	|
|	風ガードLV3	|	3000	|
|	毒ガードLV3	|	3000	|
|	回避アップLV3	|	3000	|
|	体力アップLV3	|	3000	|
|	素早さアップLV3	|	3000	|
|	命中アップLV3	|	3000	|
|	雷ガードLV3	|	3000	|